MP 3055SP A3 MONOCHROME
Dans chaque bureau ou environnement de travail où les flux d’information sont primordiaux, les utilisateurs souhaitent se concentrer sur la productivité et la qualité du résultat final. C’est pourquoi Ricoh place son expérience et son innovation dans le modèle MP 3055SP. Cet appareil est intuitif, réactif et sa conception tient compte à la fois de l’expérience utilisateur et du respect de l’environnement : vous gagnerez en efficacité !
Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on linkedin
Caractéristiques
- Panneau de commande intelligent de 10,1 pouces
- Démarrage silencieux pour limiter le dérangement
- Processeur Intel pour un traitement plus rapide des travaux
- Applications spécifiques aux types de travaux disponibles
généralités
Temps de préchauffage | 20 secondes |
Première vitesse de sortie | 4,6 secondes |
Vitesse de sortie continue | 30 pages par minute |
Mémoire | 2 Go |
Disque dur | 320 Go |
Dimensions (L x P x H) – Avec ARDF | 587 x 684 x 913 mm |
Dimensions (L x P x H) – Avec SPDF | 587 x 684 x 963 mm |
Poids – Avec ARDF | 71 kg |
Poids – Avec SPDF | 76,5 kg |
Source d’énergie | 220 – 240 V, 50/60 Hz |
imprimante
Langage d’impression – Standard | PCL5e, PCL6, PostScript 3 (émulation), PDF direct (émulation) |
Langage d’impression – Option | Adobe ® PostScript®3 ™ authentique, XPS, PDF, IPDS, PDF direct d’Adobe® |
Résolution d’impression – maximum | 1200 x 1200 dpi |
Interface – Standard | Slot SD, hôte USB I / F, Ethernet 10 base-T / 100 base-TX / 1000 base-T |
Interface – Option | LAN sans fil (IEEE 802.11a / b / g / n), serveur USB pour deuxième interface réseau, bidirectionnel IEEE 1284 / ECP, USB 2.0 |
Protocole réseau – TCP / IP | IP v4, IP v6 |
Environnements Windows® | Windows® Vista / 7/8 / 8.1 / 10, Windows® Server 2008 / 2008R2 / 2012 / 2012R2 |
Environnements Mac OS | Macintosh OS X 10.7 ou ultérieur |
Environnements UNIX – UNIX Sun® Solaris | 2.9, 2.10 |
Environnements UNIX – HP-UX | 11.x, 11i v2, 11i v3 |
Environnements UNIX – SCO OpenServer | 5.0.6, 5.0.7, 6.0 |
Environnements UNIX – RedHat® Linux | 6.x, 7.x, 8.x, 9.x |
Environnements UNIX – IBM® AIX | 5L v7.1, V5.3, V6.1, V7.1 |
Environnements SAP® R / 3® | SAP® R / 3® |
Autres environnements supportés | Passerelle NDPS, AS / 400 avec transformation d’hôte hôte OS / 400, IBM iSeries |
gestion du papier
Format de papier recommandé – Bac (s) à papier standard | A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6 |
Capacité d’alimentation en papier – Standard | 1200 feuilles |
Capacité d’alimentation papier – Maximum | 4 700 feuilles |
Capacité de sortie papier – Maximum | 1 625 feuilles |
Poids du papier | 52 – 300 g / m², – g / m² |
consommables
Rendement cible du toner (A4 / LT, couverture de 6%) – Noir | 24 000 impressions (25/30/35 ppm), 37 000 impressions (40/50/60 ppm) |
Avantages
Rendement cible du toner (A4 / LT, couverture de 6%) – Noir | 24 000 impressions (25/30/35 ppm), 37 000 impressions (40/50/60 ppm) |